バスボールとルシウス強度
ドリームガチャ1
それを一覧にまとめました。
※レベルは、各バスボールのレベル1と10のルシウスを返すときに必要な文明度
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
バスボールとルシウス強度
ドリームガチャ1
ターコイズ
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 280 | スイートストロベリー | スイーツランド |
| 3,000 | 8,000,000 | マカロン フレーズ |
| * | ||
| 281 | ブロックキューブ | トイランド |
| 3,600 | 9,600,000 | ブロック団長 |
| * | ||
| 282 | スイートショコラ | スイーツランド |
| 3,000 | 8,000,000 | マカロン ショコラ |
| * | ||
| 283 | イエロー・フロマリン | トイランド |
| 3,600 | 9,600,000 | ゆらゆらクジラ |
| * | ||
| 284 | ブラウンミートボール | アニマルランド |
| 3,000 | 8,000,000 | わんちゃん用ブラシ |
| * | ||
| 285 | トイマーチ | トイランド |
| 3,000 | 8,000,000 | トイブーツ |
| * | ||
| 286 | メルティ・ピロー | メルヘンランド |
| 3,000 | 8,000,000 | メルヘンなパジャマ |
| * | ||
| 287 | メルティ・フェアリー | メルヘンランド |
| 3,600 | 9,600,000 | 不思議な鳥かご |
| * | ||
| 288 | マシュマロゴースト | ハロウィンランド |
| 3,000 | 8,000,000 | コロコロゴースト |
| * | ||
| 289 | チョベリバット | ハロウィンランド |
| 3,600 | 9,600,000 | キャラメル・アップル |
| * | ||
| 292 | メルティ・イースター | メルヘンランド |
| 3,000 | 8,000,000 | メルヘンな ぬいぐるみ |
| * | ||
| 298 | プリュレド・シャノワール | ハロウィンランド |
| 3,000 | 8,000,000 | 黒猫のぬいぐるみ |
| * | ||
| 299 | クリーピーマミー | ハロウィンランド |
| 3,600 | 9,600,000 | マミーマフィン |
| * | ||
| 1308 | スイートパフ | スイーツランド |
| 3,000 | 8,000,000 | クロカンブッシュ |
| * | ||
| 1309 | シルバータビーテイル | にゃんこぱ~く |
| 2,700 | 7,200,000 | ねこちゃん用ブラシ |
| * | ||
| 1310 | レッドタビーテイル | にゃんこぱ~く |
| 3,300 | 8,800,000 | ねこちゃん用 シャンプー |
| * | ||
| 1314 | ホワイトミートボール | アニマルランド |
| 3,300 | 8,800,000 | わんちゃん用 シャンプー |
| * | ||
| 1466 | バスッドアップル | フェアリーテイルの丘 |
| 3,600 | 9,600,000 | ロシアン・バスケット |
| * | ||
| 1467 | ホワイトバスラビット | フェアリーテイルの丘 |
| 3,300 | 8,800,000 | 風呂ンペット |
*
タンザナイト
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 290 | ヨウルア・サンタ | クリスマスハウス |
| 3,000 | 8,000,000 | ミニチュアツリー |
| * | ||
| 291 | ヨウルア・ポロ | クリスマスハウス |
| 3,600 | 9,600,000 | クリスマスベル |
| * | ||
| 1303 | ヨウルア・プー | クリスマスハウス |
| 3,300 | 8,800,000 | グロッギ |
| * | ||
| 1327 | デビルズウィング | デビルランド |
| 3,000 | 8,000,000 | デビルフォーク |
| * | ||
| 1328 | ナイトフロス | デビルランド |
| 3,300 | 8,800,000 | クロス |
| * | ||
| 1331 | ポロリンハープ | クリスマスハウス |
| 3,600 | 9,600,000 | ハープ |
| * | ||
| 1362 | クリスバスクラッカー | クリスマスシティ |
| 3,300 | 8,800,000 | パーティークラッカー |
| * | ||
| 1363 | クリスマツコーン | クリスマスシティ |
| 2,700 | 7,200,000 | 松ぼっくりツリー |
| * | ||
| 1442 | ピエロ・デ・ポン | サーカスランド |
| 3,600 | 9,600,000 | ジャグリングボール |
| * | ||
| 1443 | 爆裂ポップコーン | サーカスランド |
| 14,400 | 38,400,000 | ポップコーン |
| * | ||
| 1510 | フロワイサンタ | キャンディファクトリー |
| 2,640 | 7,040,000 | サンタマカロン |
| * | ||
| 1511 | ジンジャー・ エルメ・バス |
キャンディファクトリー |
| 2,100 | 5,600,000 | ジンジャーブレッド マカロン |
*
深海ラリマー
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 293 | ジェリーフロート | ディープシーランド |
| 3,000 | 8,000,000 | シュノーケルセット |
| * | ||
| 294 | パンケーキオクトバス | ディープシーランド |
| 4,500 | 12,000,000 | スキューバタンク |
| * | ||
| 1315 | シャークボール | ディープシーランド |
| 3,600 | 9,600,000 | フィン |
| * | ||
| 1349 | ライフロドーナツ | ウォーターワールド |
| 3,000 | 8,000,000 | ライフロジャケット |
| * | ||
| 1350 | バスターフィッシュ | ウォーターワールド |
| 3,300 | 8,800,000 | 星の砂 |
| * | ||
| 1476 | ゴーストトリック・ パンプキン |
ハロウィンタウン2xxx |
| 3,300 | 8,800,000 | ネオン・オー・ランタン |
| * | ||
| 1477 | スプーキー・ ナイトマミー |
ハロウィンタウン2xxx |
| 3,900 | 10,400,000 | マミー・ランタン |
| * | ||
| 1506 | ビビットハロウィン | ホロウナイト ディープシー |
| 2,640 | 7,040,000 | サンゴの置物 |
| * | ||
| 1507 | バスノプシスミカド | ホロウナイト ディープシー |
| 1,980 | 5,280,000 | カブトクラゲの ぬいぐるみ |
*
アレキサンドライト
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1322 | エンジェルエッグ | エンジェルランド |
| 3,600 | 9,600,000 | キューピッドアロー |
| * | ||
| 1323 | エンジェルリング | エンジェルランド |
| 3,000 | 8,000,000 | ラッパ |
| * | ||
| 1356 | サムズアップロ | グレイブヤード |
| 3,000 | 8,000,000 | フィンガークッキー |
| * | ||
| 1357 | ゴーストアイボール | グレイブヤード |
| 3,600 | 9,600,000 | 目玉チョコ |
| * | ||
| 1379 | ピッツァ・フロゲリータ | ピザランド |
| 3,300 | 8,800,000 | イベリコ豚の生ハム |
| * | ||
| 1380 | デザートピザ | ピザランド |
| 3,000 | 8,000,000 | 生クリーム |
| * | ||
| 1434 | 使い魔キャットウ | マジカルアカデミー |
| 3,600 | 9,600,000 | 妖精の羽根 |
| * | ||
| 1435 | 使い魔フロウル | マジカルアカデミー |
| 3,300 | 8,800,000 | 妖精の粉 |
| * | ||
| 1448 | 湯~ガットメール | サンタポストオフィス |
| 3,900 | 10,400,000 | クリスマス切手シート |
| * | ||
| 1449 | ジョワエル・ノエル | サンタポストオフィス |
| 3,300 | 8,800,000 | クリスマスチョコプレート |
| * | ||
| 1490 | ホット・レインボー・カーラー | サロン・ド・シティ |
| 1,950 | 5,280,000 | ギザハサミ |
| * | ||
| 1491 | ワックスフロカラー | サロン・ド・シティ |
| 1,350 | 3,600,000 | オイリーシャンプー |
*
サンストーン
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1336 | ソード・オブ・オフロ | 聖なる剣の眠る森 |
| 3,000 | 8,000,000 | フロの剣 |
| * | ||
| 1337 | スパ・シールド | 聖なる剣の眠る森 |
| 3,000 | 8,000,000 | 湯の盾 |
| * | ||
| 1369 | ピュアコッペ | 私立テルマエ学園 |
| 3,900 | 10,400,000 | ジャム&マーガリン |
| * | ||
| 1370 | バスプリン | 私立テルマエ学園 |
| 3,300 | 8,800,000 | クリームブリュレ |
| * | ||
| 1388 | モンブロン | スイーツモンスター キングダム |
| 3,900 | 10,400,000 | モンブランロールケーキ |
| * | ||
| 1389 | シャインバスカットパフェ | スイーツモンスター キングダム |
| 3,300 | 8,800,000 | シャインマスカットパフェ |
| * | ||
| 1420 | ホーリーキャンドル | クリスマス工場 |
| 3,600 | 9,600,000 | クリスマスキャンドル |
| * | ||
| 1421 | クリスバスベル | クリスマス工場 |
| 3,000 | 8,000,000 | ベルのオーナメント |
| * | ||
| 1480 | サマーメモリー | サマークリスマスランド |
| 2,700 | 7,200,000 | サーフィンサンタ人形 |
| * | ||
| 1481 | サンド・サマーン | サマークリスマスランド |
| 2,100 | 5,600,000 | ビーチパラソル |
| * | ||
| 1514 | ショコラルージュ | ハートアイランド |
| 3,900 | 10,400,000 | ハートチョコ |
| * | ||
| 1515 | ボンボンアムール | ハートアイランド |
| 3,300 | 8,800,000 | ハートキャンディ |
*
フロスティクオーツ
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1392 | バスボタン | ぬいぐるみランド |
| 3,600 | 9,600,000 | ボタン |
| * | ||
| 1393 | フロット・ドゥ・レーヌ | ぬいぐるみランド |
| 3,000 | 8,000,000 | かぎ針 |
| * | ||
| 1406 | BATHチームギア | スチームバンク ファクトリー |
| 3,600 | 9,600,000 | 懐中時計 |
| * | ||
| 1407 | SPAナボール | スチームバンク ファクトリー |
| 3,000 | 8,000,000 | ランプ |
| * | ||
| 1416 | バスク・ド・ジェイソン | 不気味な洋館 |
| 3,750 | 10,000,000 | ジェイソンの斧 |
| * | ||
| 1417 | フロンケンシュタイン | 不気味な洋館 |
| 2,850 | 7,600,000 | フロンケンのネジ |
| * | ||
| 1426 | 古代の赤薔薇 | ダイナソーワールド |
| 3,900 | 10,400,000 | 赤い花の花束 |
| * | ||
| 1427 | 太古の黄薔薇 | ダイナソーワールド |
| 3,300 | 8,800,000 | 黄色の ガーデンローズ |
| * | ||
| 1486 | ベリーベリー ホイップロール |
クレープ王国 |
| 2,730 | 7,280,000 | トンボ&スパチュラ |
| * | ||
| 1489 | サラダブーケ・クレープ | クレープ王国 |
| 2,340 | 6,240,000 | クレープ包装紙 |
*
ビスマス結晶
| No. | バスボール | ドリームランド |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1500 | フロスティルボール | フロッシュライブラリー |
| 2,400 | 6,400,000 | フロフォトフィルム |
| * | ||
| 1501 | フォト風ック呂 | フロッシュライブラリー |
| 2,100 | 5,600,000 | デコ写真 |
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
ブログへのご案内
他のページとX(旧ツイッター)のご案内
当ホームページの他のページものぞいてやってください。日常的な日記や、ゲーム紹介などを作ってます。
*
x(旧ツイッター)も、更新していく予定です
テルマエ・ロマエ ガチャは 株式会社Fuji Culture X より提供されています
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです


