バスボールとルシウス強度
通常ガチャ1
それを一覧にまとめました。
※レベルは、各バスボールのレベル1と10のルシウスを返すときに必要な文明度
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
バスボールとルシウス強度
通常ガチャ1
トルマリン
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 1 | 赤羽かざぐるま | シャンプーハット(青) |
| 300 | 800,000 | |
| * | ||
| 2 | 黄薔薇モナリザ | シャンプーハット(緑) |
| 300 | 800,000 | |
| * | ||
| 3 | 桃薔薇プリンセス | シャンプーハット(ピンク) |
| 300 | 800,000 | |
| * | ||
| 26 | 黒薔薇ショコラ | シャンプーハット(黒) |
| 1,050 | 2,800,000 | |
*
ガーネット
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 4 | ハーブアロマレモン | フルーツ牛乳 (レモン) |
| 450 | 1200,000 | |
| * | ||
| 5 | ハーブアロマオレンジ | フルーツ牛乳 (ミックス) |
| 450 | 1200,000 | |
| * | ||
| 6 | ハーブアロマメロン | フルーツ牛乳 (ミックス) |
| 450 | 1200,000 | |
| * | ||
| 10 | イチゴのキモチ | こどもシャンプー |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 11 | 赤ワインぶどうパーティー | お台場ワイン |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 46 | トマトの恵み | 完熟トマト |
| 900 | 2,400,000 | |
*
アメジスト
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 7 | トロピカルレインボー | 南国バナナ |
| 600 | 1600,000 | |
| * | ||
| 23 | バンブーロール | 青竹踏み |
| 600 | 1600,000 | |
| * | ||
| 45 | キャンディポップ | こんぺいとう |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 58 | ゴーゴー・カート | ゴーゴー!ハンドル |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 59 | アミューズ・ホイール | お湯~ずめんと パーク特製クッキー |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 75 | モンプティボナール | ジョウロ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 81 | パレットクアーブロ | 絵画 |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 115 | ひんやりバニラボール | ザクザクレープアイス |
| 1,170 | 3,120,000 | |
| * | ||
| 125 | グッドネックピロー | アイマスク |
| 1,200 | 3,200,000 | |
*
水晶
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 8 | 新緑の木漏れ日 | ぷかぷかアヒル |
| 600 | 1,600,000 | |
| * | ||
| 17 | ハニームーン | ハニー温泉まんじゅう |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 47 | アサイーボール | ブラジル産珈琲豆 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 62 | 逆境のカモミーユ | カモミーユハーブティー |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 65 | 陽気なホネムーチョ | ウッドマラカス |
| 1,350 | 3,600,000 | |
| * | ||
| 77 | アイバスキャンデー | ◎あたり棒 |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 84 | ショコラバロン | 団長&湯子りんチョコ |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 127 | カーリングス湯ン | カーリングブラシ |
| 900 | 2,400,000 | |
*
アマゾナイト
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 13 | 珈琲ルンバ | コーヒー牛乳 |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 14 | くるくるみるくフロート | 牛乳 |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 15 | ローズヒップの誘惑 | 紅茶羊羹 |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 50 | タント・カスタネット | 音叉 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 51 | メゾ・ピアノ | メトロノーム |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 72 | マロンなマドンナ | 皇帝印の焼き甘栗 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 80 | エアフローン | パスポート |
| 900 | 2,400,000 | |
*
キャッツアイ
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 9 | 京の夜桜 | 日本酒 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 12 | 花鳥風月 | 神(ぬいぐるみ) |
| 750 | 2,000,000 | |
| * | ||
| 34 | 桃色春牡丹 | 牡丹餅 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 36 | スター誕生 | バススタードーム |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 54 | 朱色雪椿 | パイプマッチ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 66 | 金色桂花 | ホカホカイロ |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 74 | 黄落銀杏 | 塩炒りギンナン |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 79 | キャベツボール | ロールキャベツ |
| 900 | 2,400,000 | |
*
タイガーアイ
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 38 | バスエッグゼブラ | シマウマさんキャンディ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 39 | バスエッグタイガー | トラさんキャンディ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 40 | バスエッグジラフ | キリンさんキャンディ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 48 | バスエッグラビット | ウサギさんキャンディ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 71 | バスエッグダイナソー | つるはし |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 99 | スミ玉 | スミパスタ |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 124 | トラベルキャリー | ラゲッジタグ |
| 900 | 2,400,000 | |
*
アクアマリン
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 27 | 菱餅御前 | 特選ひなあられ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 28 | スモールスモーボール | 座布団 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 37 | お祭り騒ぎ | ピンクヨーヨー |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 41 | ぽんぽんお手玉 | おはじき |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 42 | おはやし太鼓 | 両国名物焼き鳥 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 55 | ふろっこお豆さん | いちご大福 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 69 | サマースイカプラネット | スイカジュース |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 113 | クリスタルレインボー | シャボン玉セット |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 129 | 湯けむり如湯露 | 植物栄養剤 |
| 840 | 2,240,000 | |
*
ペリドット
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 18 | ジャック・フロ・ランタン | ジャック・ オー・ランタン |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 19 | マジカルクリスマス | ミラクルキャンディ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 21 | 鯉の端午 | 道喜ちまき |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 44 | アンカーマリン | いかめし |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 49 | ジンジャースカッシュ | 岩下の新生姜 |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 52 | クリスマスホーリー | シュガーサンタ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 61 | 島国の幸 | だしの素 |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 87 | シュリンプロ | エビフライ |
| 1,050 | 2,800,000 | |
| * | ||
| 88 | トマト・ナポール | 乾燥パスタ |
| 1,200 | 3,200,000 | |
*
カーネリアン
| No. | バスボール | 文明アイテム |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | |
| 60 | ソルティソフトボール | ソフトめん |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 64 | マスク・ド・バスカラス | サンライズテキーラ |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 73 | ガーリーガリック | ホワイトにんにく |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 83 | スパーソナルトレーナー | ダンベル |
| 900 | 2,400,000 | |
| * | ||
| 92 | もろこしボール | やきとうもろこし |
| 1,200 | 3,200,000 | |
| * | ||
| 98 | ガイド風ック呂 | スマートフォン |
| 900 | 2,400,000 | |
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
ブログへのご案内
他のページとX(旧ツイッター)のご案内
当ホームページの他のページものぞいてやってください。日常的な日記や、ゲーム紹介などを作ってます。
*
x(旧ツイッター)も、更新していく予定です
テルマエ・ロマエ ガチャは 株式会社Fuji Culture X より提供されています
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです


