バスボールとルシウス強度
通常ガチャ1
それを一覧にまとめました。
※レベルは、各バスボールのレベル1と10のルシウスを返すときに必要な文明度
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
バスボールとルシウス強度
通常ガチャ1
トルマリン
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤薔薇かざぐるま | 300 | 800,000 | シャンプーハット(青) |
| 2 | 黄薔薇モナリザ | 300 | 800,000 | シャンプーハット(緑) |
| 3 | 桃薔薇プリンセス | 300 | 800,000 | シャンプーハット(ピンク) |
| 26 | 黒薔薇ショコラ | 1,050 | 2,800,000 | シャンプーハット(黒) |
*
ガーネット
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ハーブアロマレモン | 450 | 1200,000 | フルーツ牛乳 (レモン) |
| 5 | ハーブアロマオレンジ | 450 | 1200,000 | フルーツ牛乳 (ミックス) |
| 6 | ハーブアロマメロン | 450 | 1200,000 | フルーツ牛乳 (ミックス) |
| 10 | イチゴのキモチ | 750 | 2,000,000 | こどもシャンプー |
| 11 | 赤ワインぶどうパーティー | 750 | 2,000,000 | お台場ワイン |
| 46 | トマトの恵み | 900 | 2,400,000 | 完熟トマト |
*
アメジスト
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 7 | トロピカルレインボー | 600 | 1600,000 | 南国バナナ |
| 23 | バンブーロール | 600 | 1600,000 | 青竹踏み |
| 45 | キャンディポップ | 1,200 | 3,200,000 | こんぺいとう |
| 58 | ゴーゴー・カート | 900 | 2,400,000 | ゴーゴー!ハンドル |
| 59 | アミューズ・ホイール | 1,200 | 3,200,000 | お湯~ずめんと パーク特製クッキー |
| 75 | モンプティボナール | 900 | 2,400,000 | ジョウロ |
| 81 | パレットクアーブロ | 1,050 | 2,800,000 | 絵画 |
| 115 | ひんやりバニラボール | 1,170 | 3,120,000 | ザクザクレープアイス |
| 125 | グッドネックピロー | 1,200 | 3,200,000 | アイマスク |
*
水晶
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 新緑の木漏れ日 | 600 | 1,600,000 | ぷかぷかアヒル |
| 17 | ハニームーン | 900 | 2,400,000 | ハニー温泉まんじゅう |
| 47 | アサイーボール | 900 | 2,400,000 | ブラジル産珈琲豆 |
| 62 | 逆境のカモミーユ | 1,200 | 3,200,000 | カモミーユハーブティー |
| 65 | 陽気なホネムーチョ | 1,350 | 3,600,000 | ウッドマラカス |
| 77 | アイバスキャンデー | 1,050 | 2,800,000 | ◎あたり棒 |
| 84 | ショコラバロン | 1,050 | 2,800,000 | 団長&湯子りんチョコ |
| 127 | カーリングス湯ン | 900 | 2,400,000 | カーリングブラシ |
*
アマゾナイト
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 珈琲ルンバ | 750 | 2,000,000 | コーヒー牛乳 |
| 14 | くるくるみるくフロート | 750 | 2,000,000 | 牛乳 |
| 15 | ローズヒップの誘惑 | 750 | 2,000,000 | 紅茶羊羹 |
| 50 | タント・カスタネット | 900 | 2,400,000 | 音叉 |
| 51 | メゾ・ピアノ | 900 | 2,400,000 | メトロノーム |
| 72 | マロンなマドンナ | 900 | 2,400,000 | 皇帝印の焼き甘栗 |
| 80 | エアフローン | 900 | 2,400,000 | パスポート |
*
キャッツアイ
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 京の夜桜 | 900 | 2,400,000 | 日本酒 |
| 12 | 花鳥風月 | 750 | 2,000,000 | 神(ぬいぐるみ) |
| 34 | 桃色春牡丹 | 900 | 2,400,000 | 牡丹餅 |
| 36 | スター誕生 | 900 | 2,400,000 | バススタードーム |
| 54 | 朱色雪椿 | 900 | 2,400,000 | パイプマッチ |
| 66 | 金色桂花 | 1,200 | 3,200,000 | ホカホカイロ |
| 74 | 黄落銀杏 | 1,200 | 3,200,000 | 塩炒りギンナン |
| 79 | キャベツボール | 900 | 2,400,000 | ロールキャベツ |
*
タイガーアイ
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 38 | バスエッグゼブラ | 900 | 2,400,000 | シマウマさんキャンディ |
| 39 | バスエッグタイガー | 900 | 2,400,000 | トラさんキャンディ |
| 40 | バスエッグジラフ | 900 | 2,400,000 | キリンさんキャンディ |
| 48 | バスエッグラビット | 900 | 2,400,000 | ウサギさんキャンディ |
| 71 | バスエッグダイナソー | 900 | 2,400,000 | つるはし |
| 99 | スミ玉 | 1,050 | 2,800,000 | スミパスタ |
| 124 | トラベルキャリー | 900 | 2,400,000 | ラゲッジタグ |
*
アクアマリン
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 菱餅御前 | 900 | 2,400,000 | 特選ひなあられ |
| 28 | スモールスモーボール | 900 | 2,400,000 | 座布団 |
| 37 | お祭り騒ぎ | 900 | 2,400,000 | ピンクヨーヨー |
| 41 | ぽんぽんお手玉 | 900 | 2,400,000 | おはじき |
| 42 | おはやし太鼓 | 900 | 2,400,000 | 両国名物焼き鳥 |
| 55 | ふろっこお豆さん | 900 | 2,400,000 | いちご大福 |
| 69 | サマースイカプラネット | 1,050 | 2,800,000 | スイカジュース |
| 113 | クリスタルレインボー | 900 | 2,400,000 | シャボン玉セット |
| 129 | 湯けむり如湯露 | 840 | 2,240,000 | 植物栄養剤 |
*
ペリドット
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ジャック・フロ・ランタン | 900 | 2,400,000 | ジャック・ オー・ランタン |
| 19 | マジカルクリスマス | 900 | 2,400,000 | ミラクルキャンディ |
| 21 | 鯉の端午 | 1,050 | 2,800,000 | 道喜ちまき |
| 44 | アンカーマリン | 900 | 2,400,000 | いかめし |
| 49 | ジンジャースカッシュ | 1,200 | 3,200,000 | 岩下の新生姜 |
| 52 | クリスマスホーリー | 900 | 2,400,000 | シュガーサンタ |
| 61 | 島国の幸 | 900 | 2,400,000 | だしの素 |
| 87 | シュリンプロ | 1,050 | 2,800,000 | エビフライ |
| 88 | トマト・ナポール | 1,200 | 3,200,000 | 乾燥パスタ |
*
カーネリアン
| No. | バスボール | レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ソルティソフトボール | 900 | 2,400,000 | ソフトめん |
| 64 | マスク・ド・バスカラス | 900 | 2,400,000 | サンライズテキーラ |
| 73 | ガーリーガリック | 1,200 | 3,200,000 | ホワイトにんにく |
| 83 | スパーソナルトレーナー | 900 | 2,400,000 | ダンベル |
| 92 | もろこしボール | 1,200 | 3,200,000 | やきとうもろこし |
| 98 | ガイド風ック呂 | 900 | 2,400,000 | スマートフォン |
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
ブログへのご案内
他のページとX(旧ツイッター)のご案内
当ホームページの他のページものぞいてやってください。日常的な日記や、ゲーム紹介などを作ってます。
*
x(旧ツイッター)も、更新していく予定です
テルマエ・ロマエ ガチャは 株式会社Fuji Culture X より提供されています
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです


