バスボールとルシウス強度
源泉ガチャ3
それを一覧にまとめました。
※レベルは、各バスボールのレベル1と10のルシウスを返すときに必要な文明度
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
バスボールとルシウス強度
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1345 | 風呂塩むすび | 月岡温泉 |
| 1,350 | 3,600,000 | 高級お米10kg |
| * | ||
| 1346 | 新潟笹っ子 | 月岡温泉 |
| 1,650 | 4,400,000 | 笹団子 |
| * | ||
| 1371 | 富士黒枝豆 | 庄川温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 枝豆のペペロンチーノ |
| * | ||
| 1372 | 山菜こご緑 | 庄川温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | こごみの天ぷら |
| * | ||
| 1390 | 安納ホクホク芋 | 種子島温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | 安納芋の スイートポテト |
| * | ||
| 1391 | サ湯キビボール | 種子島温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 黒糖 |
| * | ||
| 1418 | 白トロノドフロ | 赤倉温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | ノドグロ塩焼き |
| * | ||
| 1419 | 赤やきそばすぼーる | 赤倉温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | レッド焼きそば |
| * | ||
| 1472 | 百万石寿司・ バーガ |
金沢犀川温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | ちらし寿司 |
| * | ||
| 1473 | 湯ノ徳利ボール | 大洗温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | おつまみ明太子 |
*
マラカイト
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1367 | 信州ギターボール | 浅間温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | アコースティックギター |
| * | ||
| 1368 | 信州そば玉 | 浅間温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 信州そば |
| * | ||
| 1398 | 紀州風呂高梅 | 白浜温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | 梅干し |
| * | ||
| 1399 | ウツボール | 白浜温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | ウツボの唐揚げ |
| * | ||
| 1408 | 大阪風呂春菊 | 上方温泉 |
| 1,650 | 4,400,000 | 春菊の天ぷら |
| * | ||
| 1409 | 湯角金鍔 | 上方温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | 栗きんつば |
| * | ||
| 1454 | 郷風呂湯べし | 切明温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | ゆべし |
| * | ||
| 1455 | あんぼーる | 切明温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | あんぼ |
| * | ||
| 1518 | オリゴ湯ヤーコン | 瀬見温泉 |
| 3,300 | 8,800,000 | ヤーコン焼酎 |
| * | ||
| 1519 | 最上特産赤にんにく | 瀬見温泉 |
| 1,050 | 2,800,000 | にんにくゴンボ |
*
黄色瑪瑙
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1386 | ふろめんたいこ | 筑後川温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 辛子明太子 |
| * | ||
| 1387 | 風呂無花果 | 筑後川温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | イチジクタルト |
| * | ||
| 1396 | 練りもん丸 | 熱海温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | 練り物 盛り合わせ |
| * | ||
| 1397 | だいだいっ子 | 熱海温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | だいだい酢 |
| * | ||
| 1410 | 江の島バーガー | 江の島温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | フライドポテト |
| * | ||
| 1411 | くちどけ抹茶もなか | 江の島温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 抹茶アイス |
| * | ||
| 1422 | タルコーヒーボール | ボゴリア湖温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | ドリップコーヒー |
| * | ||
| 1423 | スパダミアナッツ | ボゴリア湖温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | マカダミアナッツ 袋詰め |
| * | ||
| 1470 | 大漁フロマグロ | 稚内温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | バスルアー |
| * | ||
| 1471 | セーフティブイ | 稚内温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | キャスティング・ バスネット |
*
黄鉄鉱
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1402 | フローグルト | 十津川温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | フルーツヨーグルト |
| * | ||
| 1403 | 風呂ッコリー | 十津川温泉 |
| 1,200 | 3,200,000 | グリーンサラダ |
| * | ||
| 1430 | すくなカボール | 平湯温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | かぼちゃの煮つけ |
| * | ||
| 1431 | ぱちぱち山椒 | 平湯温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 飛騨山椒缶 |
| * | ||
| 1446 | そこらへんの草玉 | 行田温泉 |
| 2,550 | 6,800,000 | 埼玉解放戦線 の旗 |
| * | ||
| 1447 | 粉もん玉 | 行田温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | つっこみハリセン |
| * | ||
| 1460 | バリアスジェラー湯 | 里見温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | カップアイス |
| * | ||
| 1461 | エディブルマム | 里見温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | パック入り食用菊 |
| * | ||
| 1492 | トーキー・カチバス | 鵜の浜温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | クラッパーボード |
| * | ||
| 1493 | フォルム・フロール | 鵜の浜温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 団長主演 映画フィルム |
*
セラフィナイト
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1414 | ぷるぷる蒟蒻 | 猪田温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 味噌こんにゃく |
| * | ||
| 1415 | 湯麦落雁 | 猪田温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 麦落雁 |
| * | ||
| 1432 | アコヤスパール | 鳥羽温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | 真珠のネックレス |
| * | ||
| 1433 | あおさ風呂海苔 | 鳥羽温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | あおさのお味噌汁 |
| * | ||
| 1458 | フロヒカリ | 星生温泉 |
| 3,600 | 9,600,000 | 掛け干し米 |
| * | ||
| 1459 | ベリーフロベリー | 星生温泉 |
| 2,700 | 5,200,000 | フロベリー ラングドシャ |
| * | ||
| 1484 | 湯芽もやし | 小野川温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | 豆もやしのナムル |
| * | ||
| 1485 | 蕗の湯 | 小野川温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ふきのとうの天ぷら |
*
レッドスピネル
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1428 | ひやひや豆腐 | 洞川温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | 名水豆腐 |
| * | ||
| 1429 | 渓流風呂甘子 | 洞川温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | アマゴの塩焼き |
| * | ||
| 1436 | ウミベノサザエモン | 千倉温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | サザエのつぼ焼き |
| * | ||
| 1437 | たべごろピーナツ | 千倉温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 落花生袋詰め |
| * | ||
| 1478 | 本荘ごれんまり玉 | 安楽温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | 本荘こけし |
| * | ||
| 1479 | なまはげブルーボール | 安楽温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | きりたんぽ |
| * | ||
| 1494 | 百人風呂かるた | 蘆原温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | 小倉百人一首 かるた |
| * | ||
| 1495 | まるまるメロメロン | 蘆原温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | カットメロン |
| * | ||
| 1502 | スピニング・バスリール | 湯泊温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | フィッシング・ロッド |
| * | ||
| 1503 | アヒ・ルアー | 湯泊温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | ルアーセット |
*
クンツァイト
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1444 | 卯の花ホトトギス | 生駒温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | 短冊と筆 |
| * | ||
| 1445 | 湯め御守り | 生駒温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 瓦せんべい |
| * | ||
| 1488 | 茶摘湯呑 | 宇治温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 風呂茶っ葉 |
| * | ||
| 1489 | 三色湯団子 | 宇治温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 三色茶団子 |
*
ロードクロサイト
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 1462 | アゲアゲからあげ | 中津温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | からあげ丼 |
| * | ||
| 1463 | なかつ巻柿 | 中津温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 巻柿 |
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
ブログへのご案内
他のページとX(旧ツイッター)のご案内
当ホームページの他のページものぞいてやってください。日常的な日記や、ゲーム紹介などを作ってます。
*
x(旧ツイッター)も、更新していく予定です
テルマエ・ロマエ ガチャは 株式会社Fuji Culture X より提供されています
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです


