バスボールとルシウス強度
源泉ガチャ1
それを一覧にまとめました。
※レベルは、各バスボールのレベル1と10のルシウスを返すときに必要な文明度
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
バスボールとルシウス強度
源泉ガチャ1
緑瑪瑙
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 201 | 伊豆の踊子 | 伊豆温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 伊豆名物生わさび |
| * | ||
| 202 | 薩摩の芋切子 | 霧島温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 本格芋焼酎「男霧島」 |
| * | ||
| 212 | あじさい緑ごよみ | ユネッサンス緑茶風呂 |
| 1,500 | 4,000,000 | 自家製キウイジャム |
| * | ||
| 215 | 真夏のお嬢さん | 指宿温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | そらまめクッキー |
| * | ||
| 221 | 赤テュリプ・ルージュ | 伊豆温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ベリーチューリップソフト |
| * | ||
| 225 | 祖谷豆腐美人 | 祖谷温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | でこまわし |
| * | ||
| 228 | 稲取つるし雛 | 伊豆温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 雛のつるしかざり |
| * | ||
| 234 | 浅草ぷっくり提灯 | 浅草銭湯 |
| 1,800 | 4,800,000 | 手ぬぐい |
| * | ||
| 274 | 紫鬼面 | 鬼火温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 地獄の赤池軟膏 |
| * | ||
| 279 | 浅草はなび音頭 | 浅草銭湯 |
| 1,950 | 5,200,000 | 手持ち花火 |
*
青瑪瑙
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 203 | 碧勾玉造 | 玉造温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ぼてぼて茶 |
| * | ||
| 210 | 十勝カマンボール | 然別湖コタン |
| 1,500 | 4,000,000 | バターサンド |
| * | ||
| 213 | あじさい青ごよみ | ユネッサン酒風呂 |
| 1,500 | 4,000,000 | 自家製 ブルーベリージャム |
| * | ||
| 235 | 青鬼火 | 鬼火温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 地獄石鹸(青) |
| * | ||
| 245 | 秋田の稲穂 | 乳頭温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | いぶりがっこ |
| * | ||
| 247 | コトコトポット | 然別湖コタン |
| 1,500 | 4,000,000 | クリームシチュー |
| * | ||
| 249 | 雪華フラッペ | 然別湖コタン |
| 1,800 | 4,800,000 | 雪かきスコップ |
| * | ||
| 265 | 沈黙のラヴェンドラ | エクス・アン・ プロヴァンス |
| 1,500 | 4,000,000 | プロヴァンス・ ラベンダーサシェ |
| * | ||
| 267 | ふわふわシロクマ | 然別湖コタン |
| 1,800 | 4,800,000 | マイルド生チョコレート |
| * | ||
| 297 | 追憶のロズマリエ | エクス・アン・ プロヴァンス |
| 1,800 | 4,800,000 | プロヴァンスハーブ |
*
赤瑪瑙
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 204 | 有馬の人形からくり | 有馬温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 有馬籠 |
| * | ||
| 211 | 湯もみちょいな | 草津温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 温泉卵 |
| * | ||
| 214 | あじさい桃ごよみ | ユネッサンワイン風呂 |
| 1,800 | 4,800,000 | 自家製 ストロベリージャム |
| * | ||
| 216 | チェリーフロッサム | 蔵王温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 山形名物 玉こんにゃく |
| * | ||
| 236 | 赤鬼火 | 鬼火温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 地獄石鹸(赤) |
| * | ||
| 238 | 庄内からりん煎餅 | 銀山温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 山形ねこ張子 |
| * | ||
| 241 | 高崎湯だるまん | 草津温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 高崎 縁起だるま |
| * | ||
| 268 | 美乃和傘 | 長良川温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 岐阜和傘 |
| * | ||
| 1300 | 黄金瓢箪 | 有馬温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 藁草履 |
| * | ||
| 1335 | つるしひとっぷろ | 銀山温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | こけし |
| * | ||
| 1344 | 草津トンボ玉 | 草津温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ガラス細工 |
| * | ||
| 1353 | 岐風呂提灯 | 長良川温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 岐阜提灯 |
| * | ||
| 1468 | 琉球風呂人 | 琉球温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | 青波グラス |
| * | ||
| 1469 | スパディアン・シーサー | 琉球温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | ペアシーサー |
*
琥珀
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 205 | 伊勢むす菱 | 榊原温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | ヨネの天むす |
| * | ||
| 206 | 白面球尾狐 | 天狗温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | すいとん |
| * | ||
| 208 | 猫まん丸 | 鬼怒川温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | 揚げ 湯葉まんじゅう |
| * | ||
| 226 | 猿丸ぽっぽこ | 渋温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 信州 野沢菜おやき |
| * | ||
| 230 | 彫熊のっつり | 八雲温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | バター飴 |
| * | ||
| 243 | 福島伊達鶏 | 飯坂温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 伊達やきとり |
| * | ||
| 271 | お伊勢コロッケ | 榊原温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | お伊勢 名物へんば餅 |
| * | ||
| 273 | 赤面舞天狗 | 天狗温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 八つ手の葉団扇 |
| * | ||
| 1317 | フロサーモン | 八雲温泉 |
| 2,250 | 6,000,000 | ちゃんちゃん焼き |
| * | ||
| 1364 | オイスターボール | 朝妻温泉 |
| 3,000 | 8,000,000 | 的矢かき |
| * | ||
| 1365 | たっぷりめはり | 朝妻温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | めはり寿司 |
| * | ||
| 1366 | 忍法フロクナイ卍 | 朝妻温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 伊賀もなか |
| * | ||
| 1373 | バスコーン | サーメ・バス・スパ |
| 1,500 | 4,000,000 | ベーキングパウダー |
| * | ||
| 1374 | バスコッチエッグ | サーメ・バス・スパ |
| 2,100 | 5,600,000 | ハムエッグ |
*
ラピスラズリ
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 250 | ブルー・マーブル | 月世界 |
| 1,200 | 3,200,000 | 地球儀 |
| * | ||
| 251 | スペース・ドーナッツ | 月世界 |
| 1,200 | 3,200,000 | 茶釜 |
| * | ||
| 252 | ゴキゲン・ソウル | 月世界 |
| 1,200 | 3,200,000 | 太陽のボディソープ |
| * | ||
| 253 | ルーナ・ホワイト | 月世界 |
| 1,200 | 3,200,000 | 月餅 |
| * | ||
| 1320 | のびのびアイス | イェレバタン・サラユ |
| 2,100 | 5,600,000 | トルコアイス |
| * | ||
| 1321 | ランプオブターキー | イェレバタン・サラユ |
| 2,400 | 6,400,000 | トルコランプ |
| * | ||
| 1424 | デンバーオムレツ | パゴサスプリングス |
| 2,700 | 7,200,000 | デンバーオムレツ |
| * | ||
| 1425 | 暴れ馬バイソン | パゴサスプリングス |
| 1,800 | 4,800,000 | バイソンステーキ |
*
アウィン
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 260 | アインフロジット | バート・ヴェリスホーフェン |
| 1,800 | 4,800,000 | ヴァイスビア |
| * | ||
| 296 | ポテトフロイライン | バート・ヴェリスホーフェン |
| 1,650 | 4,400,000 | マッシュポテト |
*
津軽軽石
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 207 | 津軽林檎 | 浅虫温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | くぢら餅 |
| * | ||
| 229 | 秋保こけし | 秋保温泉 |
| 2,700 | 7,200,000 | 三色おはぎ |
| * | ||
| 244 | 仙台久寿玉 | 秋保温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ずんだ餅 |
| * | ||
| 246 | 津軽錦丸 | 浅虫温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | ねぶた漬け |
| * | ||
| 248 | 花巻わんこ | 花巻温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 陸奥金婚漬 |
| * | ||
| 1307 | 越後クラブ | 越後湯沢温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | ズワイガニの 脚剥ぎ身 |
| * | ||
| 1385 | 風呂毛和牛 | 秋保温泉 |
| 4,500 | 12,000,000 | 牛タン焼き |
*
逸見石
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 209 | 岡山どんぶらっ娘 | 鬼怒川温泉 |
| 1,650 | 4,400,000 | ままかりの酢漬け |
| * | ||
| 1358 | 万年湯 | 三朝温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | 直筆の手紙 |
| * | ||
| 1359 | 竹輪とう湯 | 三朝温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 竹輪とう笛 |
| * | ||
| 1440 | 風呂まきびし | 甲賀温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | 撒き菱 |
| * | ||
| 1441 | 杉谷なすび玉 | 甲賀温泉 |
| 2,100 | 5,600,000 | なすのしぎ煮 |
*
翡翠
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 217 | ドリーミーバルーン | 佐里温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | けえらん |
| * | ||
| 218 | 備後大クワイ | 鞆の浦温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 花びら餅 |
| * | ||
| 219 | 長崎金福提灯 | 小浜温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | エタリの塩辛 |
| * | ||
| 222 | 黄テュリプ・ジョーヌ | 小浜温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | レモン チューリップソフト |
| * | ||
| 232 | よさこい炭丸 | 足摺温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | カツオのたたき |
| * | ||
| 237 | もみじのいろは | 鞆の浦温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | もみじまんじゅう |
| * | ||
| 242 | 城崎幸の鳥 | 城崎温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 湯めぐり浴衣 |
| * | ||
| 263 | 花咲麗人 | 北投温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 台湾酸菜 |
| * | ||
| 264 | 蝶豆染花 | 北投温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | バタフライ ピーハーブティー |
| * | ||
| 272 | ぱちゃぱちゃカッパ | 定山渓温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | キュウリ |
| * | ||
| 1306 | 城崎あおくび | 城崎温泉 |
| 1,500 | 4,000,000 | 鴨チャーシュー |
| * | ||
| 1316 | ラムボール | 定山渓温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | ジンギスカン |
| * | ||
| 1334 | ホエールブロー | 足摺温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | 鯨ベーコン |
*
アイランド・スパー
| No. | バスボール | 温泉 |
|---|---|---|
| レベル1 | レベル10 | 文明アイテム |
| 261 | ブルーフローズン | ブルーラグーン |
| 2,400 | 6,400,000 | ブルーカクテル |
| * | ||
| 1302 | ストロベリーフローズン | ブルーラグーン |
| 1,500 | 4,000,000 | アイスランドウォッカ |
| * | ||
| 1394 | ラグビーボール | ハンマースプリング |
| 2,100 | 5,600,000 | マオリ族の置物 |
| * | ||
| 1395 | フレッシュキウイボール | ハンマースプリング |
| 1,500 | 4,000,000 | キウイフルーツワイン |
| * | ||
| 1452 | ブクブククランチ | 古湯温泉 |
| 1,950 | 5,200,000 | アイスモン風呂ン |
| * | ||
| 1453 | ムツ風呂ウ | 古湯温泉 |
| 1,650 | 4,400,000 | 須古寿司 |
| * | ||
| 1516 | バスカップボール | 登別温泉 |
| 2,400 | 6,400,000 | ハスカップジャム |
| * | ||
| 1517 | 登別本わさび | 登別温泉 |
| 1,800 | 4,800,000 | わさび漬け |
他のページを確認したいときは、サイドバーより選択してください。
(モバイルは下段にあるバーより)
通常ガチャ1
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
トルマリン、ガーネット、アメジスト、水晶、アマゾナイト、
キャッツアイ、タイガーアイ、アクアマリン、ペリドット、カーネリアン
通常ガチャ2
ダイヤモンド、エメラルド、ジャスパー、ムーンストーン、真珠、
シトリン、ルベライト、砂金、寛永通宝、石貨
通常ガチャ3
シーグラス、銀錠、ブルーダイヤモンド、香花石、ケチャップ&マスタード
ヘッドホンメダル、10円ガムメダル
源泉ガチャ1
緑瑪瑙、青瑪瑙、赤瑪瑙、琥珀、ラピスラズリ、
アウイン、津軽軽石、逸見石、翡翠、アイランド・スパー
源泉ガチャ2
黒曜石、夏目漱石、御影石、黒珊瑚、デザートローズ、
マニカラン水晶、虫入り琥珀、フローライト、アンダルサイト
源泉ガチャ3
フォスフォフィライト、マラカイト、黄色瑪瑙、黄鉄鉱、セラフィナイト
レッドスピネル、クンツァイト、ロードクロサイト
ドリームガチャ1
ターコイズ、タンザナイト、深海ラリマー、アレキサンドライト、サンストーン、
フロスティクオーツ、ビスマス結晶
ブログへのご案内
他のページとX(旧ツイッター)のご案内
当ホームページの他のページものぞいてやってください。日常的な日記や、ゲーム紹介などを作ってます。
*
x(旧ツイッター)も、更新していく予定です
テルマエ・ロマエ ガチャは 株式会社Fuji Culture X より提供されています
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです
サイト内スクリーンショットはモバゲーでのプレイで撮影したものです


